兼 関東少年少女・全国小学生大会 県予選会 | ||||||||||
開催日: 2019年5月26日 【高学年の部】 |
||||||||||
2019年6月2日 【低学年の部】 |
路上駐車厳禁 | |||||||||
会 場: 妙義総合体育館 (駐車場が限られています。乗り合わせでお願いします。) | ||||||||||
高学年男女(4年生以上) 低学年混合(1〜4年生) で 実施します | ||||||||||
組み合わせ【高学年】 | 試合結果【高学年】 | |||||||||
組み合わせ【低学年】 | 試合結果【低学年】 | |||||||||
申し合わせ事項 | ||||||||||
注 応援の際は履き物は持って観戦のご協力をお願い致します | ||||||||||
男子の部 | ||||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ3年連続3回目 | 関東・全国大会へ | ||||||||
準優勝 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | 関東・東日本大会へ | ||||||||
第3位 | 富岡イーグルス | |||||||||
第4位 | 渋川ハンドボールスクール | |||||||||
女子の部 | ||||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ2年ぶり4回目 | 関東・全国大会へ | ||||||||
準優勝 | 富岡ラビッツ | 関東・東日本大会へ | ||||||||
第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | |||||||||
第4位 | 渋川ハンドボールスクール | |||||||||
低学年混合の部 | ||||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ2年ぶり2回目 | |||||||||
準優勝 | 富岡リトルイーグルス | |||||||||
第3位 | 渋川ハンドボールスクール | |||||||||
第4位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | |||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.